Contents
- 【投資信託】2021年9月の結果|中国の不安要素から株式下落。つみたてNISAは追加購入。iDeCoは定期預金にスイッチング。
- 【投資信託】2021年8月の結果|米国・先進国株式以外は一進一退。
- 【投資信託】2021年7月の結果|ゴールドは反発。新興国株式が大きく下落したため、追加投資。
- 【投資信託】2021年6月の結果|ゴールドが反落したため、iDeCoを追加投資
- 【投資信託】2021年5月の結果|ゴールドが上昇のためiDeCoをスイッチング
- 【投資信託】2021年4月の結果
- 【投資信託】2021年3月の結果|ヒンデンブルグオーメンが点灯|暴落に備え、資産配分を変更
- 【投資信託】2021年2月の結果|債券とゴールドが値下がり|リートが続伸
- 【投資信託】2021年1月の結果|NASDAQ100 3倍ブルの運用開始
- 【投資信託】2020年12月の結果|2021年度のつみたてNISA、ideco、特定口座の運用方針
- いいね:
【投資信託】2021年9月の結果|中国の不安要素から株式下落。つみたてNISAは追加購入。iDeCoは定期預金にスイッチング。
【投資信託】2021年8月の結果|米国・先進国株式以外は一進一退。
【投資信託】2021年7月の結果|ゴールドは反発。新興国株式が大きく下落したため、追加投資。
【投資信託】2021年6月の結果|ゴールドが反落したため、iDeCoを追加投資
【投資信託】2021年5月の結果|ゴールドが上昇のためiDeCoをスイッチング
【投資信託】2021年4月の結果
【投資信託】2021年3月の結果|ヒンデンブルグオーメンが点灯|暴落に備え、資産配分を変更
【投資信託】2021年2月の結果|債券とゴールドが値下がり|リートが続伸
【投資信託】2021年1月の結果|NASDAQ100 3倍ブルの運用開始
【投資信託】2020年12月の結果|2021年度のつみたてNISA、ideco、特定口座の運用方針
comment
Comments