横浜に在住の40代のサラリーマンです。
年収は世間並で世間並の生活だと思います。
妻と息子(未就学)の3人で、一軒家に暮らしています。
サラリーマン生活を送るうえで、今後の生活に不安を抱き、iDeCoやつみたてNISAなどの資産形成を行い始めました。
そんな経験をブログでご紹介しながら、一緒にサラリーマン生活を豊かにできればと考えて作っています。
私ができるので、「誰でもできる」方法だと思います。
サラリーマン家庭(世帯)の皆さんの知識になれば幸いです。
Contents
- 【投資信託】2020年11月米国大統領選挙後のポジションは|iDeCoは分散投資する
- 【投資信託】2020年10月米国大統領選挙後を見据えポジションは整理中|投資銘柄を検討中
- 【投資信託】2020年9月米国大統領選挙を控えて|ポジション整理
- 【投資信託】2020年8月米国経済回復への期待|米国株式が上昇
- 【投資信託】2020年7月ゴールドやブロックチェーンが上昇|金融緩和の影響
- 【投資信託】アフターコロナを見据えた投資|FANG・ヘルス・暗号資産・中国・ベイリーギフォード
- 【投資信託】2020年5月|コロナ禍でひふみが好調|特定口座で石油(原油)に投資
- 【投資信託】2020年4月|コロナ禍でiDeCoはゴールドで資産防衛
- 【投資信託】2020年3月|株価大暴落でつみたてNISAは積み増し|iDeCoはスイッチングを活用
- 【投資信託】2020年2月|新型コロナの影響で株価大暴落|iDeCoのスイッチングは効果的
- いいね:
【投資信託】2020年11月米国大統領選挙後のポジションは|iDeCoは分散投資する
【投資信託】2020年10月米国大統領選挙後を見据えポジションは整理中|投資銘柄を検討中
【投資信託】2020年9月米国大統領選挙を控えて|ポジション整理
【投資信託】2020年8月米国経済回復への期待|米国株式が上昇
【投資信託】2020年7月ゴールドやブロックチェーンが上昇|金融緩和の影響
【投資信託】アフターコロナを見据えた投資|FANG・ヘルス・暗号資産・中国・ベイリーギフォード
【投資信託】2020年5月|コロナ禍でひふみが好調|特定口座で石油(原油)に投資
【投資信託】2020年4月|コロナ禍でiDeCoはゴールドで資産防衛
【投資信託】2020年3月|株価大暴落でつみたてNISAは積み増し|iDeCoはスイッチングを活用
【投資信託】2020年2月|新型コロナの影響で株価大暴落|iDeCoのスイッチングは効果的
comment
Comments